Anarkist Odense
| Placering | Holdnavn | Januar | Point i alt |
| 1 | 3 mand og en jyde | 40 | |
| 2 | Magic | 37 | |
| 3 | Glad Go’mis | 34 | |
| 4 | Quizzam Jebali | 34 | |
| 5 | Darko Bodullerne | 34 | |
| 6 | FC Twins | 33 | |
| 7 | Fiete Fiete Fest Fest | 31 | |
| 8 | Johnni and the Infantinos | 31 | |
| 9 | Team Brun Sovs | 30 | |
| 10 | Derry City | 29 | |
| 11 | 2 glade unge mænd og Sivebæk | 28 | |
| 12 | Zweimal | 28 | |
| 13 | Quiztiano Ronaldo | 26 | |
| 14 | Jyske | 23 | |
| 15 | Gustavs Grubbies | 22 | |
| 16 | Redmen Family Odense | 21 | |
| 17 | De Kolde Ostemadder | 20 | |
| 18 | John Duran Duran | 18 | |
| 19 | Miraklet på Albanigade | 17 | |
| 20 | Rådhuskælderen kl. 5 | 17 | |
| 21 | Boogies | 7 |
Aarhus Street Food
| Placering | Holdnavn | Januar | Point i alt |
| 1 | Quincy Antipas | 36 | |
| 2 | Klub 9560 | 35 | |
| 3 | Schalke 04 Rigtige svar | 33 | |
| 4 | Lars og Co | 31 | |
| 5 | Team Møjborg | 30 | |
| 6 | Fuglebakkens Drenge | 29 | |
| 7 | FC Fake Jersey | 25 | |
| 8 | Quadrupple | 24 | |
| 9 | Den varme pejs | 24 | |
| 10 | Hala Hala | 22 | |
| 11 | Young stars | 17 | |
| 12 | Hold min øl | 14 |